产品描述
PSHI主控板选型对照表
(点击下方版本号查看详细信息)
主控版本号 | 型号 | 工作模式(适用频率) | 建议使用频段 | 改进说明 | |||
历 史 版 本 | 调频调功 | ||||||
调压调功 | |||||||
移相调功 | |||||||
调压调功 | |||||||
调频调功 | |||||||
移相调功 | |||||||
| 调压调功 | ||||||
调频调功 | |||||||
移相调功 | |||||||
调压调功 | 调压调功 | 1K-40KHz | |||||
10KHz-400KHz | |||||||
调频调功 | 超低频 | 50Hz-5KHz | |||||
超高频 | 10KHz-120KHz | ||||||
超音频 | 3KHz-35KHz | ||||||
移相调功 | 移相调功 | ||||||
调压调功 | 调压调功 | 1K-40KHz | |||||
10KHz-400KHz | |||||||
320Hz-10KHz | |||||||
| 调频调功 | 超低频 | 50Hz-5KHz | ||||
超音频 | 3KHz-35KHz | ||||||
超高频 | 10KHz-120KHz | ||||||
移相调功 | 移相调功 | ||||||
当 前 版 本 | 调压调功 | 超低频 | 1K-40KHz | ||||
超高频 | 10KHz-400KHz | ||||||
超音频 | 320Hz-10KHz | ||||||
调频调功 | 超低频 | 50Hz-5KHz | |||||
超音频 | 3KHz-35KHz | ||||||
超高频 | 10KHz-120KHz | ||||||
500Hz-40KHz | |||||||
2KHz-120KHz | |||||||
5KHz-600KHZ | |||||||
V9.9.5-PWM | |||||||
V10.1-小功率专用 |
相关产品
产品询价
北京普实鸿飞科技发展有限公司
手机官网
查看手机官网
Copyright © 2023 北京普实鸿飞科技发展有限公司 京ICP备12070540号-1
Copyright © 2023 北京普实鸿飞科技发展有限公司