产品描述
·TYPE | 驱动单元 | VCE(max) | VCC | Gate voltage | Output peak current max | 最高频率 | 隔离电压 | 特点 |
PSHI 10/12(17) | 1 | 1200V/1700V | +15V | +15V/-8V | ± 16A | 50 kHz | 4 kV | 兼容SKHI 10 |
PSHI 20/12(17) | 2 | 1200V/1700V | +15V | +15V/-8V | ± 4A | 50 kHz | 4 kV | |
PSHI 23/12(17) | 2 | 1200V/1700V | +15V | +15V/-8V | ± 8A | 100 kHz | 4 kV | 兼容SKHI 23 |
PSHI 23S/12(17) | 2 | 1200V/1700V | +15V | +15V/-8V | ± 8A | 100 kHz | 4 kV | 串联专用 |
PSHI 23H | 2 | 1700V | +15V | +15V/-8V | ± 15A | 100 kHz | 4 kV | |
PSHI 25W(F) | 2 | 1700V | +15V | +15V/-8V | ± 15A | 100 kHz | 4 kV | 兼容SKHI 26 |
PSHI 26W(F) | 2 | 1700V | +15V | +15V/-8V | ± 30A | 50 kHz | 4 kV | |
PSHI 27W(F) | 2 | 1700V | +15V | +15V/-8V | ± 30A | 50 kHz | 4 kV | 兼容SKHI 27 |
PSHI 310 | 1 | 1700V | +15V | +15V/-8V | ± 15A | 100 kHz | 4 kV | |
PSHI 312 | 2 | 1700V | +15V | +15V/-8V | ± 6 A | 100 kHz | 4 kV | |
PSHI 332 | 2 | 1700V | +15V | +15V/-8V | ± 15A | 100 kHz | 4 kV | |
PSHF-FF17(专用型号) | ||||||||
PSHI-FFRD(专用型号) |
相关产品
产品询价
北京普实鸿飞科技发展有限公司
手机官网
查看手机官网
Copyright © 2023 北京普实鸿飞科技发展有限公司 京ICP备12070540号-1
Copyright © 2023 北京普实鸿飞科技发展有限公司